
- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 5 Classic
- 5 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 7 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver 3-0 Nap |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
2 | 1 | Ver 0-3 Juv | 3 |
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
3 | 5 | Gen 0-2 Ver |
|
|
||||
4 | Laz 2-1 Ver |
|
|
|||||
5 | Ver 2-3 Tor |
|
|
|||||
6 | 0 | Com 3-2 Ver | 8 |
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
7 | Ver 2-1 Ven |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Ceccherini non è mai andato a voto.
Gestione al Fantacalcio: torna al Verona con la voglia di ritagliarsi spazio importante, sperando di rientrare stabilmente nelle rotazioni difensive. I centrali a disposizione sono molti, ma lui è senza dubbio uno dei più esperti ed è per questo che ci aspettiamo possa portare a casa comunque diverse presenze. Al Fanta è un centrale low cost da ultimissimo slot in leghe da almeno 10 partecipanti.
Note positive: difensore da acquistare al prezzo minimo pronto a garantire 15/20 presenze.
Note negative: la concorrenza è folta, il ballottaggio con gli altri è serrato e la sensazione è che possano arrivare diverse panchine.
In chiave Mantra: anche in questo caso è un centrale da tenere in considerazione come copertura da ultimo slot in un pacchetto di 8/9 centrali in leghe da almeno 10 partecipanti.