
- 5,58 MV
- 6,00 FM
- 14 Classic
- 13 Mantra
- 80 Classic
- 78 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 6 |
|
---|---|---|
Gol | 1 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/1 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 71 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gen 2-2 Int |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Mon 0-1 Gen |
|
|
|
|||||
3 | Gen 0-2 Ver | 3 |
|
|
|||||
4 | Gen 1-1 Rom | 7 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Ven 2-0 Gen |
|
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 8 | Gen 0-3 Juv |
|
|
|||||
7 | Ata 5-1 Gen | 3 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Pinamonti è andato a voto in 37 occasioni, tutte da titolare. Per lui 11 gol, 1 assist, 4 ammonizioni e 1 rigore sbagliato con una MV del 5.92 e una FM del 6.70.
Gestione al Fantacalcio: arriva da una grande stagione in termini di gol (ben 11 per lui in 37 presenze). Sostituisce Retegui e probabilmente anche Gudmundsson per quanto concerne i rigori. Parliamo di un terzo slot pieno, un ottimo affare qualità-prezzo per chiudere il vostro tridente offensivo.
Note positive: ottimo senso del gol (11 in 37 partite nella scorsa stagione). Probabile rigorista.
Note negative: non affidabile per MV (nelle 27 partite in cui non ha portato bonus è andato ben 19 volte sotto la sufficienza).
In chiave Mantra: buon comprimario. Un titolare a rotazione qualora giocherete con due punte, una prima riserva in moduli con una sola Pc.