
- 6,08 MV
- 6,50 FM
- 10 Classic
- 10 Mantra
- 22 Classic
- 22 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 6 |
|
---|---|---|
Gol | 1 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 57 %
- Entrato 2 - 28 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | 3 | Ver 3-0 Nap |
|
|
||||||
2 | 8 | Ver 0-3 Juv | 3 |
|
|
|||||
3 | 7 | Gen 0-2 Ver |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | 7 | Laz 2-1 Ver |
|
|
||||||
5 | Ver 2-3 Tor |
|
|
|
||||||
6 | Com 3-2 Ver | 0 |
|
|
||||||
7 | Ver 2-1 Ven |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Kastanos è andato a voto in 24 occasioni, 18 di queste da titolare. Per lui 3 gol, 0 assist e 5 ammonizioni con una MV del 6.00 e una FM del 6.29.
Gestione al Fantacalcio: reduce da una stagione tormentata con la Salernitana, approda al Verona consapevole dei propri mezzi e pronto a giocarsi il posto con chi gli sta davanti. Parte dietro nelle gerarchie, ma tornerà utile nel corso della stagione, anche a gara in corso. Al Fantacalcio può ricoprire il ruolo di ultimo slot del vostro pacchetto di centrocampo, in leghe da almeno 10 partecipanti e al prezzo minimo.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo e andrà spesso a voto.
Note negative: dovrebbe partire spesso dalla panchina, in sede di formazione potrebbe creare problemi di gestione.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una copertura da ultimo slot, magari per chi gioca con due mezze ali e sempre in leghe da almeno 10 partecipanti.