
- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 10 Classic
- 10 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 5 - 71 %
- Inutilizzato 2 - 28 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | Juv 3-0 Com |
|
|
|||||
2 | Cag 1-1 Com |
|
|
|||||
3 | 8 | Udi 1-0 Com |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
4 | Com 2-2 Bol | 3 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
5 | Ata 2-3 Com |
|
|
|||||
6 | 0 | Com 3-2 Ver |
|
|
||||
7 | Nap 3-1 Com |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Varane ha disputato 32 partite con 1 gol, 0 assist e 2 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: le sue condizioni fisiche saranno da verificare, ma ovviamente parte più avanti di tutti nella gerarchie. Sarà un perno importante per Fabregas al centro della difesa, pronto a garantire anche una buona MV al Fanta e magari qualche bonus. Slot? Vista la caratura del calciatore ci aspettiamo possa andare via a cifre importanti, ma noi non ci sentiamo di definirlo più di un terzo slot.
Note positive: potrebbe essere un buon profilo per il modificatore, con anche il vizio del bonus.
Note negative: occhio a qualche acciacco fisico di troppo dovuto all’età e al prezzo, non conviene fare follie, potrebbe essere una delusione.
In chiave Mantra: se giocate a 3 può essere anche un vostro titolare da alternare, a 4 invece potreste pensare di affiancarlo ad altri due Dc di livello simile e di alternarli.