
- 6,12 MV
- 6,12 FM
- 6 Classic
- 6 Mantra
- 14 Classic
- 14 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 4 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 28 %
- Entrato 2 - 28 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 1 - 14 %
- Inutilizzato 2 - 28 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | 7 | Cag 0-0 Rom | 6 |
|
|
||||
2 | 3 | Cag 1-1 Com |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Lec 1-0 Cag |
|
|
||||||
4 | Cag 0-4 Nap | 3 |
|
|
|||||
5 | Cag 0-2 Emp | 2 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 6 | Par 2-3 Cag |
|
|
|||||
7 | 7 | Juv 1-1 Cag |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Viola è andato a voto in 25 occasioni, 11 di queste da titolare. Per lui 5 gol, 2 assist, 3 ammonizioni e 1 rigore sbagliato con una MV del 6.20 e una FM del 6.70.
Gestione al Fantacalcio: anche nella scorsa stagione ha dimostrato essere un giocatore molto valido per i nostri scopi, seppur non titolarissimo. Il copione potrebbe essere simile anche nella prossima season. Al Fanta è un 7 slot di copertura in leghe da almeno 10 partecipanti: andrà spesso a voto, garantendo almeno 20 presenze e 4/5 bonus complessivi.
Note positive: anche da subentrato fa la differenza (6 dei 7 bonus totali sono arrivati a gara in corso). Media voto affidabilissima (solo 4 insufficienze in 25 partite). Rigorista.
Note negative: qualche acciacco di troppo. Titolarità tutt'altro che certa, potrebbe partire spesso dalla panchina e dunque la sua gestione in sede di formazione non sarà semplicissima.
In chiave Mantra: centrocampista offensivo di copertura, quasi sempre a voto e con il bonus facile. Un'ultima alternativa valida per chi utilizza moduli con due T come il 4231.