
- 5,64 MV
- 5,64 FM
- 5 Classic
- 5 Mantra
- 11 Classic
- 11 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 7 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 85 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | 3 | Cag 0-0 Rom |
|
|
||||
2 | 8 | Cag 1-1 Com |
|
|
||||
3 | 5 | Lec 1-0 Cag |
|
|
||||
4 | Cag 0-4 Nap |
|
|
|||||
5 | 7 | Cag 0-2 Emp |
|
|
||||
6 | Par 2-3 Cag | 6 |
|
|
||||
7 | Juv 1-1 Cag |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Augello è andato a voto in 32 occasioni, 28 di queste da titolare. Per lui 1 gol, 1 assist e 5 ammonizioni con una MV del 5.77 e una FM del 5.81.
Gestione al Fantacalcio: le alternative a sinistra non mancano, lui sicuramente è un'opzione più difensiva. Molto dipenderà anche dall'avversario, tuttavia ci sentiamo di dire che andrà a voto spesso. Non un titolare inamovibile, ma una copertura da 7 slot affidabile e low cost.
Note positive: giocando più avanzato, sovrapponendosi di più, può incrementare il proprio bottino di bonus. Andrà quasi sempre a voto.
Note negative: spesso in ballottaggio, media voto non rassicurante (16 insufficienze in 32 partite a voto, la metà).
In chiave Mantra: per chi gioca con difese a quattro, può rappresentare una copertura affidabile, ovviamente da affiancare ad un top e ad un altro profilo di livello simile.