
- 5,92 MV
- 5,83 FM
- 6 Classic
- 6 Mantra
- 13 Classic
- 13 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 6 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 85 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 1 - 14 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laz 3-1 Ven | 5 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
2 | Fio 0-0 Ven |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
3 | Ven 0-1 Tor |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
4 | Mil 4-0 Ven |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
5 | Ven 2-0 Gen |
|
|
|||||
6 | Rom 2-1 Ven |
|
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
7 | Ver 2-1 Ven |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Candela ha disputato 41 partite con 1 gol, 3 assist e 7 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: difensore con una spiccata propensione per il supporto alla manovra offensiva. Titolare e pronto a regalare anche qualche gioia in termini di bonus. Al Fantacalcio può rappresentare una scommessa molto intrigante, anche per il vostro sesto slot.
Note positive: difensore titolare e offensivo da poter prendere ad un prezzo basso.
Note negative: occhio alla fase difensiva, non mancheranno errori (dovuti anche alla filosofia di gioco della squadra) che abbasseranno la sua media voto.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una copertura per i vostri titolari. Può rientrare serenamente in un pacchetto di 3 Dd per chi utilizza la difesa a quattro.