
- 6,08 MV
- 5,83 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 20 Classic
- 25 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 6 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 3 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 71 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | 2 | Laz 3-1 Ven | 1 |
|
|
|||||
2 | 5 | Udi 2-1 Laz |
|
|
||||||
3 | 0 | Laz 2-2 Mil | 5 |
|
|
|
||||
4 | Laz 2-1 Ver | 4 |
|
|
|
|||||
5 | 6 | Fio 2-1 Laz | 6 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | Tor 2-3 Laz |
|
|
|||||||
7 | 6 | Laz 2-1 Emp |
|
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Rovella è andato a voto in 21 occasioni, 16 di queste da titolare. Per lui 0 gol, 2 assist e 6 ammonizioni con una MV del 6.12 e una FM del 6.07.
Gestione al Fantacalcio: che sia 433 o 4231 poco cambia per lui. Dovrebbe essere un perno fisso per Baroni, il play centrale a prescindere dal modulo adottato. Al Fantacalcio non un profilo da tanti bonus, ma la classica copertura da ultimi slot che garantisce un voto fisso e una media sufficiente.
Note positive: MV impeccabile (solo 3 insufficienze nella scorsa stagione). Titolare ad un prezzo basso.
Note negative: pochi bonus. Occhio ai cartellini (6 gialli in 21 presenze nella scorsa stagione).
In chiave Mantra: aumenta il suo appeal in questo caso. Tolti i top (ossia le M più propense al bonus) parliamo di un mediano molto affidabile in termini di media voto, l'ideale per chi non vuole spendere troppo in questo ruolo.