
- 5,86 MV
- 5,79 FM
- 6 Classic
- 6 Mantra
- 23 Classic
- 23 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 7 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 7 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | Lec 0-4 Ata |
|
|
||||||
2 | 0 | Int 2-0 Lec |
|
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Lec 1-0 Cag |
|
|
||||||
4 | Tor 0-0 Lec |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Lec 2-2 Par | 8 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 1 | Mil 3-0 Lec |
|
|
|||||
7 | 2 | Udi 1-0 Lec |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Gallo è andato a voto in 34 occasioni, 30 di queste da titolare. Per lui 0 gol, 3 assist e 2 ammonizioni con una MV del 5.94 e una FM del 6.00.
Gestione al Fantacalcio: difensore affidabile, non inamovibile, ma che collezionerà comunque tantissime presenze. Con Dorgu che si può alzare stabilmente a sinistra, lui potrebbe essere il punto di riferimento arretrato sulla stessa corsia. Al Fantacalcio è un profilo affidabile che si può acquistare per completare il proprio reparto difensivo, come 5/6 slot.
Note positive: poche ammonizioni (2 nella scorsa stagione), incline agli assist (3 in 34 partite). MV affidabile.
Note negative: occhio perchè la concorrenza è folta, Dorgu potrebbe spesso anche abbassarsi costringendo proprio Gallo ad uscire dalla formazione titolare.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una riserva affidabile da poter tenere in considerazione come alternativa al vostro titolare di riferimento.