
- 6,00 MV
- 6,33 FM
- 11 Classic
- 12 Mantra
- 24 Classic
- 29 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 6 |
|
---|---|---|
Gol | 1 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 71 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Mil 2-2 Tor | 5 |
|
|
||||
2 | 3 | Par 2-1 Mil |
|
|
|||||
3 | Laz 2-2 Mil | 4 |
|
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
4 | 5 | Mil 4-0 Ven | 6 |
|
|
|
|||
5 | Int 1-2 Mil | 4 |
|
|
|
||||
6 | 0 | Mil 3-0 Lec |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
7 | 1 | Fio 2-1 Mil | 3 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Fofana ha disputato 32 presenze con 4 gol, 4 assist e 3 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: è il mediano di rottura che serviva al Milan. Giocherà nei due di centrocampo con compiti difensivi molto importanti e delicati. Dovrà dare fisicità ed equilibrio ad un centrocampo che dovrà supportare una trequarti ricca e fantasiosa. Al Fantacalcio non parliamo di un profilo appetibilissimo in termini di bonus (3/4 totali potrebbero comunque arrivare), ma un 6 slot affidabile sotto vari aspetti.
Note positive: affidabile per MV, andrà quasi sempre a voto.
Note negative: pochi bonus, occhio ai cartellini gialli che potrebbero aumentare con i compiti che gli richiederà Fonsesca.
In chiave Mantra: acquisisce naturalmente valore potendo ricoprire anche il ruolo di M. Un profilo forse sottovalutato che per rapporto qualità-prezzo può rivelarsi un ottimo affare.