
- 6,08 MV
- 6,00 FM
- 7 Classic
- 7 Mantra
- 9 Classic
- 11 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 6 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 3 - 42 %
- Entrato 3 - 42 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mil 2-2 Tor |
|
|
|
|||
2 | Tor 2-1 Ata |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
3 | 4 | Ven 0-1 Tor |
|
|
||||
4 | 2 | Tor 0-0 Lec |
|
|
||||
5 | Ver 2-3 Tor |
|
|
|||||
6 | Tor 2-3 Laz |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
7 | 7 | Int 3-2 Tor | 4 |
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Tameze è andato a voto in 28 occasioni, 25 di queste da titolare. Per lui 0 gol, 2 assist, 1 espulsione e 6 ammonizioni con una MV del 5.79 e una FM del 5.73.
Gestione al Fantacalcio: un mestierante che andrà spesso a voto, sia da titolare che da subentrato, ma che garantisce pochissimi bonus e una media voto tutt'altro che brillante. Può essere acquistato, ma soltanto come ultimissimo slot di copertura, qualora necessitiate di un profilo low cost da almeno 20/25 partite a voto.
Note positive: può garantire molte presenze, anche da subentrato, al prezzo minimo.
Note negative: molti più malus che bonus (6 gialli, 1 rosso e 2 assist nella scorsa stagione). Inoltre, occhio alla concorrenza, potrebbero arrivare più panchine di quante ne possiate immaginare.
In chiave Mantra: acquista un po' di appeal essendo una M, ma anche in questo caso consigliamo di tenerlo in considerazione solo come ultima riserva in copertura.