
- 6,00 MV
- 6,00 FM
- 2 Classic
- 2 Mantra
- 7 Classic
- 7 Mantra
Attaccante adatto ad agire sia come ala sinistra in un tridente e sia come seconda punta in un attacco a due, preferibilmente partendo da sinistra per poi rientrare sul piede preferito (il destro). Calciatore che cerca spesso il fraseggio stretto con la punta, smarcandosi sia tra le linee che in profondità. È dotato di una buona velocità che gli permette di essere pericoloso in campo aperto. Ottimo in fase di finalizzazione dove riempie bene l’area ed è capace di creare occasioni da gol anche con colpi di testa. In fase di non possesso attua un pressing offensivo.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 1 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 2 - 28 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 5 - 71 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gen 2-2 Int | 7 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Int 2-0 Lec | 4 |
|
|
|||||
3 | Int 4-0 Ata |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Mon 1-1 Int |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 1 | Int 1-2 Mil |
|
|
|||||
6 | 6 | Udi 2-3 Int |
|
|
|||||
7 | Int 3-2 Tor |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Correa non è mai andato a voto al Fantacalcio.
Gestione al Fantacalcio: ad oggi è il quinto attaccante dell'Inter. Potrebbe tornare utile a gara in corso durante la stagione, ma al Fantacalcio parliamo di un profilo poco spendibile. Giocherà poco, meglio virare su altri.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: rischia di giocare davvero pochissimo, praticamente mai da titolare.
In chiave Mantra: anche in questo caso vi consigliamo di virare su altri profili.