
- 6,14 MV
- 6,86 FM
- 11 Classic
- 11 Mantra
- 31 Classic
- 41 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 7 |
|
---|---|---|
Gol | 2 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/2 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 1/1 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 71 %
- Entrato 2 - 28 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | 6 | Cag 0-0 Rom |
|
|
||||||
2 | 2 | Cag 1-1 Com |
|
|
|
|||||
3 | 1 | Lec 1-0 Cag | 7 |
|
|
|
||||
4 | Cag 0-4 Nap |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | Cag 0-2 Emp |
|
|
|||||||
6 | Par 2-3 Cag |
|
|
|
||||||
7 | Juv 1-1 Cag | 5 |
|
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Marin è andato a voto in 28 occasioni, 20 di queste titolare. Per lui 0 gol, 2 assist e 3 ammonizioni con una MV del 5.98 e una FM del 6.02.
Gestione al Fantacalcio: tornato al Cagliari dovrebbe ritrovare finalmente continuità con Nicola in panchina. Che sia in cabina di regia o come mezzala poco importa. Centrocampista affidabile sotto diversi punti di vista che può rappresentare un'ottima copertura low cost per chiudere il vostro pacchetto di centrocampo.
Note positive: titolare low cost affidabile per media voto e anche rigorista all'occorrenza.
Note negative: non ci aspettiamo sia inamovibile, inoltre occhio a qualche acciacco di troppo che spesso lo ha colpito nelle ultime stagioni.
In chiave Mantra: una ottima M di copertura in un pacchetto di tre mediani, ad un prezzo anche abbastanza basso.