
- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Estremo difensore con anni di esperienza nelle serie cadette, mostra delle ottime abilità nell’estensione e nelle uscite, soprattutto palla alta, e trasmettendo sicurezza a tutto il reparto.
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 |
|
---|---|---|
Gol subiti | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol subiti casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori parati | 0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 7 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver 3-0 Nap | 8 |
|
|
|||||
2 | Ver 0-3 Juv |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Gen 0-2 Ver | 3 |
|
|
|||||
4 | 7 | Laz 2-1 Ver | 7 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Ver 2-3 Tor | 1 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 2 | Com 3-2 Ver | 4 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
7 | 7 | Ver 2-1 Ven |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Perilli è andato a voto in 1 occasione, da titolare. Per lui 2 gol subiti con una MV del 7.50 e una FM del 5.50.
Gestione al Fantacalcio: dovrebbe esser confermato come vice Montipò anche nella prossima stagione. Di conseguenza va acquistato solo in coppia con il sopra citato.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: potrebbe chiudere la stagione con pochissime presenze.