
- 5,75 MV
- 5,62 FM
- 6 Classic
- 6 Mantra
- 16 Classic
- 15 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 4 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 57 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 42 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | 2 | Laz 3-1 Ven |
|
|
|||||
2 | 7 | Fio 0-0 Ven |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Ven 0-1 Tor | 0 |
|
|
|
||||
4 | 7 | Mil 4-0 Ven |
|
|
|||||
5 | Ven 2-0 Gen | 3 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Rom 2-1 Ven |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Ver 2-1 Ven | 1 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Duncan è andato a voto in 26 occasioni, 24 di queste da titolare. Per lui 2 gol, 5 assist e 2 ammonizioni con una MV del 6.08 e una FM del 6.46.
Gestione al Fantacalcio: entrerà stabilmente nelle rotazioni a centrocampo, sia da titolare che a gara in corso. Esperienza e sacrificio a servizio del Venezia per un calciatore che andrà spesso a voto e che garantisce anche un discreto bottino di bonus. Uno degli ultimi slot di copertura del vostro pacchetto di centrocampo può serenamente prevedere il suo acquisto.
Note positive: low cost, vizio del bonus. Andrà spesso a voto.
Note negative: non un titolarissimo, potrebbe spesso collezionare partite a voto da subentrato.
In chiave Mantra: una C di copertura che può tornare utile in leghe da almeno 10 partecipanti per chi utilizza moduli con due mezzeali.