
- 5,50 MV
- 5,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 12 Classic
- 14 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 1 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 14 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 42 %
- Inutilizzato 3 - 42 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mil 2-2 Tor |
|
|
||||||
2 | 0 | Nap 3-0 Bol | 2 |
|
|
||||
3 | Bol 1-1 Emp |
|
|
||||||
4 | Com 2-2 Bol |
|
|
|
|||||
5 | 2 | Mon 1-2 Bol |
|
|
|||||
6 | Bol 1-1 Ata | 3 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Bol 0-0 Par | 5 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Pobega è andato a voto in 7 occasioni, 3 di queste da titolare. Per lui 0 bonus e 0 malus con una MV e una FM del 5.93.
Gestione al Fantacalcio: a Bologna dovrebbe sicuramente avere più spazio rispetto a quanto ne avrebbe avuto al Milan. Entrerà stabilmente nelle rotazioni in mediana, rendendosi utile anche a gara in corso in più di un'occasione nel corso della stagione. Italiano lo conosce bene e valorizza molto le mezzeali, al Fantacalcio è una scommessa intrigante per gli ultimi slot del vostro pacchetto di centrocampo.
Note positive: prezzo basso, andrà spessissimo a voto, può portare serenamente anche 4/5 bonus totali.
Note negative: parte dietro nelle gerarchie e la sensazione è che troverà spazio soprattutto da subentrato.
In chiave Mantra: acquisisce appeal potendo ricoprire anche il ruolo di M. Al Mantra è un profilo che intriga davvero molto, anche come prima alternativa ai vostri titolari di riferimento.