
- 6,00 MV
- 6,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 1 Classic
- 1 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 1 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 3 - 42 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 4 - 57 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Par 1-1 Fio |
|
|
|||||||
2 | Par 2-1 Mil | 1 |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | 7 | Nap 2-1 Par | 8 |
|
|
|||||
4 | 5 | Par 2-3 Udi |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | Lec 2-2 Par | 1 |
|
|
||||||
6 | Par 2-3 Cag |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
7 | 1 | Bol 0-0 Par | 6 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Camara ha disputato 17 partite con 2 gol e 5 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: potrebbe riuscire a ritagliarsi un minimo di spazio nella scorsa stagione, ma parte dietro nelle gerarchie. Non la prima riserva a centrocampo, tutt’altro. Inoltre un profilo neanche particolarmente prolifico, ragion per cui si potrebbe pensare anche di sorvolare inizialmente e rimandare un suo acquisto almeno fino all’asta di riparazione.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo.
Note negative: occhio ai cartellini (5 gialli nella scorsa stagione), potrebbe giocare molto poco. Inoltre la maggior parte delle presenze sarà da subentrato.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di un profilo sul quale si può serenamente sorvolare.