
- 5,88 MV
- 6,62 FM
- 10 Classic
- 10 Mantra
- 23 Classic
- 23 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 4 |
|
---|---|---|
Gol | 1 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 57 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 42 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | 8 | Laz 3-1 Ven |
|
|
|||||
2 | 1 | Fio 0-0 Ven |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
3 | 3 | Ven 0-1 Tor | 7 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Mil 4-0 Ven |
|
|
||||||
5 | 3 | Ven 2-0 Gen | 4 |
|
|
|
|||
6 | Rom 2-1 Ven |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | 5 | Ver 2-1 Ven | 0 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Busio ha disputato 42 partite con 7 gol, 5 assist e 4 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: ci sono dubbi su quella che dovrebbe essere la sua posizione in campo, ma la sensazione è che possa giocare nei due sulla trequarti alle spalle di Pohjanpalo. Qualche bonus in più dunque, ma la solita costanza anche in termini di media voto. Al Fantacalcio è un profilo che intriga tanto, un 5/6 slot molto probabilmente, anche per prezzo.
Note positive: centrocampista low cost titolare e con il vizio concreto del bonus.
Note negative: qualora giocasse in mediana e non sulla trequarti, i bonus potrebbero diminuire rispetto alla scorsa stagione.
In chiave Mantra: a prescindere dal modulo può essere un'alternativa validissima come mezzala. Qualora giochiate con 2 C, senza dubbio la prima riserva della vostra rosa in quel ruolo.