
- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 3 Classic
- 3 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 7 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bol 1-1 Udi |
|
|
||||
2 | 6 | Udi 2-1 Laz |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
3 | Udi 1-0 Com |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
4 | Par 2-3 Udi |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
5 | Rom 3-0 Udi |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
6 | Udi 2-3 Int | 2 |
|
|
||||
7 | Udi 1-0 Lec |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Success è andato a voto in 19 occasioni, 9 di queste da titolare. Per lui 1 gol, 1 assist, 4 ammonizioni e 1 rigore sbagliato con una MV del 5.84 e una FM del 5.82.
Gestione al Fantacalcio: come al solito si ritaglierà spazio importante, sia da titolare che a gara in corso. Per i nostri scopi però è un profilo tutt'altro che appetibile. Low cost e pronto a garantire 15/20 presenze, ma dai pochissimi bonus e per un attaccante non è proprio il massimo. Insomma, una copertura da ultimo slot in leghe da almeno 12 partecipanti.
Note positive: garantisce 15/20 partite a voto al prezzo minimo.
Note negative: pochissimi bonus (1 gol e 1 assist in 19 partite). Non è titolare.
In chiave Mantra: in leghe da almeno 12 partecipanti e per chi utilizza moduli con il tridente, può rappresentare una buona scelta al prezzo minimo per l'ultimo slot del vostro pacchetto composto da 5/6 A.