
- 5,90 MV
- 6,10 FM
- 24 Classic
- 23 Mantra
- 147 Classic
- 147 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 5 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 1 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 4 - 57 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 2 - 28 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lec 0-4 Ata | 8 |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | 1 | Tor 2-1 Ata |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | 2 | Juv 0-0 Rom | 6 |
|
|
|||||
4 | Emp 0-0 Juv |
|
|
|||||||
5 | 5 | Juv 0-0 Nap |
|
|
||||||
6 | Gen 0-3 Juv | 5 |
|
|
|
|||||
7 | 1 | Juv 1-1 Cag | 7 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Koopmeiners è andato a voto in 34 occasioni, 29 di queste da titolare. Per lui 12 gol, 5 assist e 5 ammonizioni con una MV del 6.40 e una FM del 7.53.
Gestione al Fantacalcio: indubbiamente è un top, un primo slot assoluto ai nastri di partenza. Lo pagherete come tale, dunque pronti poi a cercare di completare il reparto con scommesse o certezze low cost. Anche alla Juventus può fare bene e avere un rendimento altissimo, Thiago Motta saprà valorizzarlo.
Note positive: ancora possibile rigorista (in lotta con Vlahovic, Luiz e Nico) e titolare inamovibile. Molto propenso al bonus (di media 1 ogni 2 partite nella scorsa stagione). Anche in termini di MV affidabilissimo (4 insufficienze in 34 presenze).
Note negative: potrebbe andare via a cifre simili a quelle che potreste spendere per un secondo slot alto o un primo slot basso in attacco.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di un top di ruolo indiscusso. Se deciderete di acquistarlo, dovrà essere il vostro titolare inamovibile: dunque, risparmiate sulle coperture.