
- 5,75 MV
- 5,62 FM
- 2 Classic
- 2 Mantra
- 9 Classic
- 9 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 4 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 3 - 42 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 3 - 42 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||||
1 | Laz 3-1 Ven |
|
|
|
||||||
2 | 5 | Fio 0-0 Ven | 5 |
|
|
|||||
3 | Ven 0-1 Tor |
|
|
|||||||
4 | 4 | Mil 4-0 Ven | 5 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
5 | Ven 2-0 Gen |
|
|
|||||||
6 | 5 | Rom 2-1 Ven |
|
|
||||||
7 | 6 | Ver 2-1 Ven | 7 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Haps è andato a voto in 14 occasioni, 7 di queste da titolare. Per lui 0 gol, 1 assist e 0 malus con una MV del 5.93 e una FM del 6.00.
Gestione al Fantacalcio: reintegrato dal Venezia, dovrebbe tornare utile nel corso della stagione come ricambio a tutta fascia sulla corsia di sinistra. Non un titolare dunque, ma un profilo che potrebbe andare a voto comunque spesso. Al Fanta parliamo però di un profilo da ultimissimo slot, in leghe da almeno 10/12 partecipanti.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo, potrebbe comunque racimolare 15/20 presenze.
Note negative: rischia di giocare poco dal primo minuto. Inoltre non vi aspettate una media voto affidabilissima.
In chiave Mantra: ci sono senza dubbio molti terzini sinistri più affidabili di lui sotto diversi punti di vista, sia per minutaggio che per bonus.