
- 5,60 MV
- 5,50 FM
- 16 Classic
- 17 Mantra
- 60 Classic
- 65 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 5 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 71 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cag 0-0 Rom |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | 3 | Rom 1-2 Emp | 2 |
|
|
|||||
3 | Juv 0-0 Rom |
|
|
|||||||
4 | Gen 1-1 Rom |
|
|
|||||||
5 | Rom 3-0 Udi |
|
|
|||||||
6 | 5 | Rom 2-1 Ven |
|
|
||||||
7 | Mon 1-1 Rom |
|
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Soulè è andato a voto in 36 occasioni, tutte da titolare. Per lui 11 gol, 2 assist, 4 ammonizioni, 1 rigore sbagliato e 1 autorete con una MV del 6.29 e una FM del 7.07.
Gestione al Fantacalcio: è arrivato il grande salto anche per lui. Arriva a Roma dove la paura principale di tutti è che possa pestarsi i piedi con Dybala. La sensazione è che possano alternarsi piuttosto che giocare insieme. Lui è reduce da una stagione impressionante e spera di poter replicare in parte gli stessi numeri. Non più rigorista, ma importante per Juric: al Fantacalcio parliamo di un terzo slot pieno.
Note positive: terzo slot che per rapporto qualità-prezzo può rivelarsi un grande affare. Pronto a garantire almeno 10 bonus totali.
Note negative: la concorrenza è folta e potrebbero arrivare più panchine rispetto alla scorsa stagione. Inoltre, ha perso i rigori (5 gol su 11 sono arrivati dagli undici metri).
In chiave Mantra: si gioca il posto per essere una delle W più pagate nella prossima stagione. Se lo acquistate, soprattutto per chi utilizza moduli come il 3511, sarà un titolare inamovibile.