
- 5,50 MV
- 5,50 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 18 Classic
- 18 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 2 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 28 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 4 - 57 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | 0 | Juv 3-0 Com |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 1 | Mon 0-1 Gen | 6 |
|
|
||||
3 | Gen 0-2 Ver |
|
|
||||||
4 | Gen 1-1 Rom | 7 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 1 | Ven 2-0 Gen |
|
|
|||||
6 | Gen 0-3 Juv | 8 |
|
|
|||||
7 | Ata 5-1 Gen | 0 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Miretti è andato a voto in 20 occasioni, 16 di queste da titolare. Per lui 1 gol, 1 assist e 3 ammonizioni con una MV del 5.78 e una FM del 5.90.
Gestione al Fantacalcio: la sua pre-season è stata influenzata da un problema fisico non lievissimo, ma nel corso della stagione tornerà parecchio utile a Gilardino, sia come mezzala che come seconda punta. Calciatore molto tecnico che al Fantacalcio rappresenta una scommessina intrigante. Non un titolare inamovibile, ma un calciatore che comunque andrà spesso a voto.
Note positive: low cost, andrà spesso a voto e può garantire anche 4/5 bonus totali. Può giocare anche da seconda punta.
Note negative: qualche problemino fisico di troppo, non un titolare inamovibile, diverse presenze potrebbero arrivare da subentrato.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una scommessina intrigante, ma esclusivamente per chi utilizza moduli con due mezzeali in leghe da almeno 10 partecipanti.