
- 5,75 MV
- 5,75 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 8 Classic
- 9 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 2 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 28 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 2 - 28 %
- Inutilizzato 3 - 42 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emp 0-0 Mon | 0 |
|
|
|||||
2 | Mon 0-1 Gen |
|
|
||||||
3 | 3 | Fio 2-2 Mon | 6 |
|
|
||||
4 | Mon 1-1 Int |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Mon 1-2 Bol | 7 |
|
|
|||||
6 | Nap 2-0 Mon |
|
|
||||||
7 | 4 | Mon 1-1 Rom | 4 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Birindelli è andato a voto in 32 occasioni, 23 di queste da titolare. Per lui 0 bonus e 7 ammonizioni con una MV del 6.00 e una FM del 5.89.
Gestione al Fantacalcio: ha giocato tanto nella scorsa stagione e potrebbe essere un perno importante anche con Nesta sulla corsia di destra. Non un profilo appetibilissimo in chiave Fanta, ma pur sempre un difensore affidabile per MV, low cost e che agisce a tutta fascia. Un classico sesto/settimo slot di copertura.
Note positive: difensore low cost che può garantire 25/30 presenze e anche qualche bonus.
Note negative: prende tanti cartellini (7 nella scorsa stagione). Inoltre la concorrenza è folta e più di qualche panchina potrebbe arrivare anche per lui.
In chiave Mantra: jolly duttile perfetto in copertura per chi utilizza moduli con una linea difensiva a quattro.