
- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 4 Classic
- 4 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 1 - 14 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 6 - 85 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ver 3-0 Nap |
|
|
|||||
2 | Nap 3-0 Bol | 3 |
|
|
|||||
3 | 7 | Nap 2-1 Par |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
4 | 3 | Cag 0-4 Nap |
|
|
|||||
5 | 3 | Juv 0-0 Nap | 5 |
|
|
||||
6 | 4 | Nap 2-0 Mon | 5 |
|
|
||||
7 | Nap 3-1 Com |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Zerbin è andato a voto in 16 occasioni, 8 di queste da titolare. Per lui 0 gol, 1 assist e 1 espulsione con una MV e una FM del 5.78.
Gestione al Fantacalcio: dovrebbe essere una delle prime alternative sulla corsia di destra, ovviamente a tutta fascia e non più avanzato. Tuttavia, parliamo di un calciatore da diversi anni in prima squadra ma sempre ai margini delle rotazioni ed è difficile pensare che la situazione possa cambiare di tanto. Una scommessa per l'ultimo slot al Fantacalcio, nulla in più.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo. Può garantire 10/15 presenze da subentrato.
Note negative: ci aspettiamo possa giocare poco e praticamente mai da titolare.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una scommessa da ultimo slot, magari in un pacchetto di 4/5 E per chi utilizza moduli con due esterni puri.