
- 6,25 MV
- 6,75 FM
- 6 Classic
- 6 Mantra
- 12 Classic
- 10 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 2 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 1 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 1 - 14 %
- Entrato 2 - 28 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 42 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mil 2-2 Tor | 5 |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | Tor 2-1 Ata |
|
|
|||||||
3 | 4 | Ven 0-1 Tor | 3 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | 0 | Tor 0-0 Lec |
|
|
||||||
5 | 4 | Ver 2-3 Tor | 4 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
6 | 1 | Tor 2-3 Laz | 0 |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||||
7 | Int 3-2 Tor |
|
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Gineitis è andato a voto in 10 occasioni, 4 di queste da titolare. Per lui 0 bonus e 2 ammonizioni con una MV del 6.05 e una FM del 5.95.
Gestione al Fantacalcio:dovrebbe entrare stabilmente nelle rotazioni di Vanoli a centrocampo, magari come soluzione spendibile anche per la trequarti. Al Fantacalcio non è un profilo appetibilissimo, ma una scommessa da ultimo slot da prendere al prezzo minimo, in leghe da almeno 10 partecipanti.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo e ci aspettiamo poss andare a voto in almeno 15/20 partite.
Note negative: porta pochi bonus e non è un titolare fisso.
In chiave Mantra: in questo caso perde un po' di appeal. Non porta tanti bonus e non è un titolare fisso, ragion per cui vi consigliamo di virare direttamente su altri profili.