
- 6,00 MV
- 6,00 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 8 Classic
- 10 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 1 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 2 - 28 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 5 - 71 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Par 1-1 Fio | 7 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Fio 0-0 Ven |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
3 | Fio 2-2 Mon |
|
|
||||||
4 | 6 | Ata 3-2 Fio | 7 |
|
|
||||
5 | Fio 2-1 Laz |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 0 | Emp 0-0 Fio |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Fio 2-1 Mil | 6 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Kayode è andato a voto in 26 occasioni, 22 di queste da titolare. Per lui 1 gol, 1 assist e 2 ammonizioni con una MV del 6.06 e una FM del 6.17.
Gestione al Fantacalcio: può giocare sia a destra che a sinistra, ma a tutta fascia. In entrambi i casi è chiuso da due titolari, ma principalmente ci aspettiamo possa esser la diretta riserva di Dodò. Andrà spesso a voto e può rappresentare una scommessina low cost da ultimi slot.
Note positive: prezzo basso, andrà spesso a voto.
Note negative: parte dietro nelle gerarchie, la maggior parte delle sue presenze potrebbe esser da subentrato.
In chiave Mantra: un jolly di copertura di tutto rispetto per chi utilizza moduli con la difesa a quattro. Prenderlo con Dodò in questo caso potrebbe essere un'ottima idea.