
- 5,86 MV
- 5,93 FM
- 7 Classic
- 8 Mantra
- 20 Classic
- 25 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 7 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 1 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 7 - 100 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lec 0-4 Ata | 1 |
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
2 | Int 2-0 Lec |
|
|
|||||
3 | Lec 1-0 Cag | 1 |
|
|
||||
4 | Tor 0-0 Lec |
|
|
|||||
5 | Lec 2-2 Par | 1 |
|
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
6 | Mil 3-0 Lec | 8 |
|
|
||||
7 | 5 | Udi 1-0 Lec |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Ramadani è andato a voto in 34 occasioni, tutte da titolare. Per lui 1 gol, 0 assist e 13 ammonizioni con una MV del 5.82 e una FM del 5.72.
Gestione al Fantacalcio: calciatore fondamentale per lo scacchiere giallorosso. Perno inamovibile, ma che per i nostri scopi non è particolarmente appetibile. Se siete in leghe da almeno 10 partecipanti e avete un centrocampo ricco di scommesse dalla titolarità incerta, allora lui può tornare utile. Garantisce tantissime partite a voto, ma parliamo di un ultimo slot da prendere al prezzo minimo o poco più.
Note positive: titolare inamovibile e prezzo bassissimo.
Note negative: tatticamente un gioiello, ma al Fantacalcio molto male. Pochissimi bonus e troppi malus (13 ammonizioni nella scorsa stagione).
In chiave Mantra: può essere una buona M di copertura, ma ultimo in un pacchetto di 3/4 mediani. Anche in questo caso ci aspettiamo un prezzo abbastanza basso.