
- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 5 Classic
- 5 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 7 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | Emp 0-0 Mon |
|
|
|||||
2 | Rom 1-2 Emp |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
3 | 6 | Bol 1-1 Emp |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
4 | 1 | Emp 0-0 Juv | 2 |
|
|
|||
5 | Cag 0-2 Emp | 3 |
|
|
||||
6 | Emp 0-0 Fio |
|
|
|||||
7 | 4 | Laz 2-1 Emp |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Shpendi è andato a voto in 9 occasioni, 4 di queste titolare. Per lui 0 bonus e 0 malus con una MV e una FM del 5.72.
Gestione al Fantacalcio: potrebbe tornare utile all'Empoli nel corso della stagione. Nelle rotazioni offensive sembrerebbe pronto per agire soprattutto come ala. Spesso sarà utilizzato a gara in corso. Al Fantacalcio può rappresentare al massimo una scommessina da ultimo slot in leghe da almeno 12 partecipanti.
Note positive: lo acquisterete probabilmente al prezzo minimo e può garantire 15/20 presenze.
Note negative: rischia di giocare molto partite da subentrato, la gestione al Fantacalcio si preannuncia difficile.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una scommessina da ultimo slot per chi utilizza un tridente puro, in leghe da almeno 12 partecipanti.