
- 5,83 MV
- 5,67 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 14 Classic
- 17 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 3 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 3 - 42 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 2 - 28 %
- Inutilizzato 2 - 28 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cag 0-0 Rom |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 6 | Cag 1-1 Com | 6 |
|
|
|
|||
3 | Lec 1-0 Cag | 2 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Cag 0-4 Nap |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 0 | Cag 0-2 Emp | 3 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
6 | Par 2-3 Cag |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
7 | 4 | Juv 1-1 Cag | 7 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Prati è andato a voto in 26 occasioni, 19 di queste da titolare. Per lui 1 gol, 1 assist e 4 ammonizioni con una MV del 5.92 e una FM del 6.00.
Gestione al Fantacalcio: un jolly pronto a giocare sia come play che come interno. Giovane prospetto molto interessante che troverà parecchio spazio anche nella prossima stagione. Un profilo affidabile sotto diversi aspetti da poter relegare al 6/7 slot della propria rosa in leghe da almeno 10 partecipanti. Scommettete su di lui in solitaria.
Note positive: quasi sempre a voto, prezzo basso, propenso all'inserimento.
Note negative: non sarà un titolare inamovibile, pochi bonus, occhio ai cartellini.
In chiave Mantra: scommessa intrigante, può rappresentare anche una buona prima alternativa a rotazione in un pacchetto di 3 M in leghe da almeno 10 partecipanti. Anche in questo caso il prezzo sarà basso.