
- 5,25 MV
- 5,00 FM
- 3 Classic
- 3 Mantra
- 10 Classic
- 10 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 2 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 28 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 3 - 42 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | Bol 1-1 Udi | 2 |
|
|
|||||
2 | Udi 2-1 Laz | 6 |
|
|
|||||
3 | 5 | Udi 1-0 Com |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
4 | Par 2-3 Udi | 0 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
5 | 7 | Rom 3-0 Udi |
|
|
|
||||
6 | Udi 2-3 Int | 0 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
7 | Udi 1-0 Lec | 6 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Kristensen è andato a voto in 26 occasioni, 21 di queste da titolare. Per lui 0 gol, 1 assist, 2 ammonizioni e 1 espulsione con una MV del 5.79 e una FM del 5.75.
Gestione al Fantacalcio: entrerà stabilmente nelle rotazioni difensive, ma non possiamo considerarlo un inamovibile, partendo anche leggermente dietro nelle gerarchie. Per chi partecipa a leghe da almeno 10 squadre, può ricoprire il ruolo di ultimo slot affidabile e low cost, pronto a garantire diverse partite a voto.
Note positive: garantirà un buon bottino di presenze ad un prezzo basso. Affidabile per MV.
Note negative: non è un inamovibile, occhio alla concorrenza che resta comunque folta.
In chiave Mantra: per chi utilizza moduli con la difesa a tre può rappresentare una buona copertura in un pacchetto di 8/9 centrali, il tutto ad un prezzo bassissimo.