
- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 4 Classic
- 4 Mantra
- 4 Classic
- 5 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 7 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
1 | 7 | Ver 3-0 Nap |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
2 | Ver 0-3 Juv | 2 |
|
|
||||
3 | Gen 0-2 Ver |
|
|
|||||
4 | Laz 2-1 Ver | 6 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
5 | Ver 2-3 Tor |
|
|
|||||
6 | Com 3-2 Ver | 0 |
|
|
||||
7 | Ver 2-1 Ven |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Tavsan è andato a voto in 2 occasioni, 0 di queste titolare. Per lui 0 bonus e 0 malus con una MV e una FM del 6.00.
Gestione al Fantacalcio: praticamente mai utilizzato nella scorsa stagione, ci aspettiamo possa invece rientrare stabilmente nelle rotazioni offensive del Verona nella prossima annata. Non parte come titolare, ma si renderà parecchio utile, anche a gara in corso. Al Fantacalcio non è un nome appetibilissimo, al massimo una scommessa da ultimo slot in leghe da 10/12 partecipanti.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo, garantirà 15/20 presenze.
Note negative: la maggior parte delle presenze saranno da subentrato, la sua gestione in sede di formazione potrebbe rivelarsi complicata.
In chiave Mantra: anche in questo caso non più di una semplice scommessa, magari un ultimo slot in leghe da 10 partecipanti almeno per chi utilizza il 3511.