
- 6,14 MV
- 7,50 FM
- 13 Classic
- 13 Mantra
- 34 Classic
- 32 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 7 |
|
---|---|---|
Gol | 3 |
|
Assist | 1 |
|
Gol casa/trasferta | 3/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 28 %
- Entrato 5 - 71 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver 3-0 Nap |
|
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
2 | Ver 0-3 Juv | 5 |
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
3 | Gen 0-2 Ver |
|
|
|||||||
--- ND --- | ||||||||||
4 | Laz 2-1 Ver |
|
|
|||||||
5 | Ver 2-3 Tor | 0 |
|
|
|
|||||
6 | 7 | Com 3-2 Ver | 8 |
|
|
|
||||
7 | Ver 2-1 Ven |
|
|
|
||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- | ||||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Mosquera ha disputato 28 partite con 10 gol, 1 assist e 4 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: arriva al Verona per la prima esperienza in Serie A. Si giocherà il posto con gli altri attaccanti presenti in rosa, pronto per ritagliarsi spazio importante, anche a gara in corso. Al Fantacalcio è la classica scommessa low cost per gli ultimi slot del proprio pacchetto d'attacco.
Note positive: giocherà spesso e ha un buon senso del gol. Prezzo basso.
Note negative: al primo anno in Serie A potrebbe ovviamente faticare, soprattutto all’inizio. La concorrenza è folta, parte leggermente dietro nelle gerarchie.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una scommessa, magari da ultimo slot per il vostro pacchetto di 4/5 Pc se utilizzate moduli con due punte, in leghe da almeno 10 partecipanti.