
- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 1 Classic
- 1 Mantra
- 8 Classic
- 8 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 0 - 0 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 7 - 100 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cag 0-0 Rom | 7 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Rom 1-2 Emp | 2 |
|
|
|||||
3 | Juv 0-0 Rom |
|
|
||||||
4 | Gen 1-1 Rom |
|
|
||||||
5 | Rom 3-0 Udi | 5 |
|
|
|||||
6 | Rom 2-1 Ven | 7 |
|
|
|||||
7 | 2 | Mon 1-1 Rom | 6 |
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Dahl ha disputato 23 partite con 3 assist e 3 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: arriva a Roma per ricoprire il ruolo di prima riserva sulla corsia di sinistra. L’idea di affiancarlo ad Angelino è tutt’altro che malsana. Probabilmente al prezzo minimo vi assicurereste la copertura di uno di difensori più interessanti della Serie A. Una coppia di tutto rispetto.
Note positive: prezzo minimo, propensione all’assist.
Note negative: parte dietro nelle gerarchie, potrebbero essere diverse le presenze a gara in corso.
In chiave Mantra: anche in questo caso consigliamo vivamente di prenderlo in coppia con Angelino.