
- 5,75 MV
- 5,50 FM
- 2 Classic
- 2 Mantra
- 8 Classic
- 10 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 2 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 1 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 28 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 4 - 57 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juv 3-0 Com | 3 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
2 | Cag 1-1 Com | 4 |
|
|
|
||||
3 | Udi 1-0 Com | 7 |
|
|
|||||
4 | Com 2-2 Bol |
|
|
||||||
5 | 4 | Ata 2-3 Com | 2 |
|
|
||||
6 | 1 | Com 3-2 Ver | 0 |
|
|
||||
7 | Nap 3-1 Com | 1 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Braunoder ha disputato 36 partite con 1 gol, 2 assist, 2 ammonizioni e 1 espulsione.
Gestione al Fantacalcio: giovane calciatore di talento che entrerà stabilmente nelle rotazioni di Fabregas, sia dal 1’ che a gara in corso. Per il Fantacalcio può rappresentare una scommessina in copertura per gli ultimi slot in leghe da almeno 10 partecipanti.
Note positive: disputerà diverse partite, alternandosi da titolare e gara in corso, prezzo basso e buona MV.
Note negative: pochi bonus, alla prima stagione in Serie A potrebbe inizialmente faticare un po’. Concorrenza folta, non un titolare inamovibile.
In chiave Mantra: opzione low cost per chiudere il proprio pacchetto di mediani. Una scommessa interessante che potrebbe aiutarvi a completare il reparto di M senza spendere tanto e con un buon affare.