
- 6,00 MV
- 6,00 FM
- 8 Classic
- 8 Mantra
- 12 Classic
- 12 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 7 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 2 - 28 %
- Entrato 5 - 71 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Bol 1-1 Udi |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 8 | Udi 2-1 Laz | 7 |
|
|
||||
3 | 5 | Udi 1-0 Com |
|
|
|||||
4 | 5 | Par 2-3 Udi |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
5 | Rom 3-0 Udi |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 0 | Udi 2-3 Int |
|
|
|||||
7 | Udi 1-0 Lec | 4 |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Ekkelenkamp ha disputato 51 partite 5 gol, 2 assist, 6 ammonizioni e 1 espulsione.
Gestione al Fantacalcio: nonostante abbia qualità davvero importanti, non vi aspettate un profilo super appetibile in chiave Fantacalcio. Calciatore molto tecnico che tornerà utile a Runjaic in più posizioni del centrocampo. Non possiamo definirlo subito un titolare, ma parliamo comunque di un perno che potrà essere importante, pronto ad entrare stabilmente nelle rotazioni.
Note positive: prezzo molto basso, spesso a voto, MV affidabile.
Note negative: porta pochi bonus e qualora giocasse nei due in mediana difficile pensare possa migliorare in questo fondamentale.
In chiave Mantra: come detto, troverà spazio ed è per questo che potrebbe fungere da copertura intrigante per chi utilizza moduli con due mezzeali.