
- 6,07 MV
- 7,21 FM
- 16 Classic
- 16 Mantra
- 55 Classic
- 53 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 7 |
|
---|---|---|
Gol | 3 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 1/2 |
---|---|
Ammonizioni | 2 |
Rigori segnati/totali | 1/1 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 6 - 85 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | Ver 3-0 Nap |
|
|
||||||
--- ND --- | |||||||||
2 | 5 | Ver 0-3 Juv |
|
|
|||||
3 | 6 | Gen 0-2 Ver |
|
|
|
||||
4 | 0 | Laz 2-1 Ver |
|
|
|
||||
5 | 4 | Ver 2-3 Tor | 6 |
|
|
||||
6 | Com 3-2 Ver | 3 |
|
|
|||||
7 | 8 | Ver 2-1 Ven |
|
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Tengstedt ha disputato 31 partite con 4 gol, 7 assist e 4 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: arriva al Verona per essere sulla carta, almeno ai nastri di partenza, il centravanti titolare. Una prima punta completa e tecnica, consapevole della concorrenza e del livello del campionato che si alza. Nonostante ciò può fare bene e rivelarsi un colpo low cost molto intrigante per il quinto slot del proprio pacchetto di attaccanti.
Note positive: per qualità-prezzo rischia di essere un attaccante molto intrigante. Sa fare sia gol che assist.
Note negative: al primo anno in Serie A potrebbe ovviamente faticare, soprattutto all’inizio. Occhio alla concorrenza che non manca.
In chiave Mantra: una copertura intrigante per i vostri titolari. Ultima nel caso in cui giochiate con una sola punta, seconda alternativa invece nel caso in cui utilizziate moduli con due Pc.