
Norton-Cuffy Brooke
Genoa- Altezza
- 181cm
- Nato il
- 12 gen 2004
- Piede
- Dx
- Nazionalità
- Inghilterra, Dominica
- 0,00 MV
- 0,00 FM
- 2 Classic
- 2 Mantra
- 5 Classic
- 5 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 0 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 0 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 4 - 57 %
- Inutilizzato 2 - 28 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gen 2-2 Int |
|
|
|||||
2 | 7 | Mon 0-1 Gen |
|
|
||||
3 | 5 | Gen 0-2 Ver |
|
|
||||
4 | Gen 1-1 Rom |
|
|
|||||
5 | Ven 2-0 Gen |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
6 | Gen 0-3 Juv |
|
|
|||||
7 | Ata 5-1 Gen | 1 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Norton-Cuffy ha disputato 40 partite con 2 gol, 4 assist e 4 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: giovane laterale destro molto propenso ad attaccare. Si giocherà il posto con Zanoli e Sabelli, quest’ultimo pronto però anche a spostarsi sulla sinistra. Non ci aspettiamo possa avere tantissimo spazio, soprattutto all’inizio. Parliamo di una scommessina da ultimissimo slot in leghe da 10/12 partecipanti.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo, incline al bonus.
Note negative: rischia di giocare poco da titolare, soprattutto nella prima parte di stagione.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di una scommessina da ultimo slot in leghe numerose. Escludiamo coppie visto che sulla destra ci possono giocare sia Zanoli che Sabelli.