
- 6,60 MV
- 7,80 FM
- 22 Classic
- 22 Mantra
- 75 Classic
- 73 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 5 |
|
---|---|---|
Gol | 1 |
|
Assist | 3 |
|
Gol casa/trasferta | 1/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 0 - 0 %
- Entrato 6 - 100 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 0 - 0 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
2 | Nap 3-0 Bol | 4 |
|
|
|
||||
--- ND --- | |||||||||
3 | 7 | Nap 2-1 Par |
|
|
|
||||
4 | 0 | Cag 0-4 Nap | 8 |
|
|
|
|||
5 | 3 | Juv 0-0 Nap |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
6 | 8 | Nap 2-0 Mon |
|
|
|||||
7 | Nap 3-1 Com |
|
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione David Neres ha disputato 35 partite con 5 gol, 10 assist e 2 ammonizioni.
Gestione al Fantacalcio: colpo importante del Napoli che aggiunge un tassello di livello sulla corsia di destra. Arriva per giocarsi il posto con Politano, ma la sensazione è che possa in poco tempo diventare lui il titolare. A centrocampo al Fantacalcio stuzzica tanto: non parliamo di una macchina da bonus, ma di un calciatore offensivo che andrà spessissimo a voto e che può fornire un discreto bottino tra gol e assist. Un secondo slot pieno, ma occhio a non esagerare con il prezzo.
Note positive: andrà sempre a voto, può scalzare Politano e diventare titolare. Può offrire un bottino tra gol e assist.
Note negative: non una macchina da bonus, la concorrenza di Politano sarà fastidiosa.
In chiave Mantra: anche in questo caso parliamo di un calciatore su cui poter puntare in diversi casi: una prima scelta in moduli come il 3511, titolare a rotazione invece in assetti come il 442 o 4231.