
- 6,62 MV
- 6,88 FM
- 6 Classic
- 6 Mantra
- 29 Classic
- 31 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 4 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 1 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 3 - 60 %
- Entrato 1 - 20 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 20 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
3 | Bol 1-1 Emp | 1 |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
4 | Emp 0-0 Juv |
|
|
|||||
--- ND --- | ||||||||
5 | 7 | Cag 0-2 Emp |
|
|
|
|||
--- ND --- | ||||||||
6 | 2 | Emp 0-0 Fio |
|
|
||||
7 | 5 | Laz 2-1 Emp |
|
|
||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- | ||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Anjorin ha disputato 14 presenze con 2 gol, 0 assist e 0 malus.
Gestione al Fantacalcio: giovane talento reduce da annate turbolente per via di diversi acciacchi fisici, ma con grandi mezzi e che può far bene in Serie A. Fantasista che verosimilmente proverà a trovare spazio sulla trequarti, dando fastidio probabilmente soprattutto a Zurkowski. Al Fantacalcio può essere una scommessina davvero intrigante per l'ultimo slot, in leghe da almeno 10 partecipanti.
Note positive: incline al bonus, di stampo offensivo, potrebbe andare spesso a voto.
Note negative: parte leggermente dietro nelle gerarchie, potrebbe collezionare la maggior parte delle presenze da subentrato. Occhio ai problemini fisici.
In chiave Mantra: jolly duttile che in leghe da 10/12 partecipanti potrebbe tornare utile per chiudere la batteria di trequartisti, l'ideale per chi utilizza moduli come il 4231 o il 3421.