
- 5,80 MV
- 6,00 FM
- 6 Classic
- 6 Mantra
- 10 Classic
- 10 Mantra
Statistiche 2024/25
Partite a voto | 5 |
|
---|---|---|
Gol | 0 |
|
Assist | 1 |
|
Gol casa/trasferta | 0/0 |
---|---|
Ammonizioni | 0 |
Rigori segnati/totali | 0/0 |
Espulsioni | 0 |
Autoreti | 0 |
Voto e Fantavoto
- Voto
- FantaVoto
Bonus e Malus
- Bonus
- Malus
- Presenze a voto
Quotazioni
- Classic
- Mantra
Riepilogo stagione
- Titolare 5 - 71 %
- Entrato 1 - 14 %
- Squalificato 0 - 0 %
- Infortunato 0 - 0 %
- Inutilizzato 1 - 14 %
Giornata | Voto | FV | Entrato | Uscito | Bonus/Malus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- ND --- | |||||||||
1 | 8 | Emp 0-0 Mon | 5 |
|
|
||||
2 | 7 | Mon 0-1 Gen | 3 |
|
|
||||
3 | 7 | Fio 2-2 Mon | 2 |
|
|
|
|||
4 | 8 | Mon 1-1 Int |
|
|
|||||
5 | Mon 1-2 Bol |
|
|
||||||
6 | 2 | Nap 2-0 Mon |
|
|
|||||
7 | 2 | Mon 1-1 Rom |
|
|
|||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- | |||||||||
--- ND --- |
Descrizione
Statistiche anno 23/24: nella scorsa stagione Pedro Pereira è andato a voto in 19 occasioni, 9 di queste da titolare. Per lui 0 gol, 1 assist e 3 ammonizioni con una MV del 5.76 e una FM del 5.74.
Gestione al Fantacalcio: la sensazione è che possa replicare numeri molto simili a quelli visti nella scorsa stagione. Anche con Nesta dovrebbe rientrare spesso nelle rotazioni sulla corsia di destra, ma senza brillare particolarmente, soprattutto al Fantacalcio. Per i nostri scopi può essere al massimo una copertura da ultimo slot in leghe da almeno 10/12 partecipanti.
Note positive: lo acquisterete al prezzo minimo e può garantirvi 15/20 presenze.
Note negative: parte dietro nelle gerarchie e molte delle sue partite a voto potrebbero arrivare da subentrato.
In chiave Mantra: in questo caso vi consigliamo di virare direttamente su altri profili, a meno che non partecipiate a leghe davvero numerosissime.