Logo Fantacalcio
Area Fantacalcio
  • Icona ricerca
Calciatore Sq PV MV FM Gol GS Rig RP Ass Amm Esp
Shomurodov ROM 1 7,0 10,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Thuram INT 7 6,71 9,86 7 0 0 / 0 0 1 0 0
Gudmundsson A. FIO 3 6,67 9,67 3 0 2 / 2 0 0 0 0
Retegui ATA 7 6,57 9,64 7 0 2 / 2 0 1 1 0
Ekhator GEN 1 6,5 9,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Lambourde VER 1 6,5 9,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Lukaku NAP 5 6,7 9,2 3 0 1 / 1 0 4 1 0
Pulisic MIL 7 6,71 9,14 5 0 1 / 1 0 2 0 0
Lookman ATA 4 6,75 8,75 2 0 1 / 1 0 2 0 0
Vlasic TOR 2 6,5 8,5 1 0 1 / 1 0 1 0 0
Vlahovic JUV 7 6,29 8,43 5 0 3 / 3 0 0 0 0
Kvaratskhelia NAP 7 6,5 8,0 3 0 0 / 0 0 2 1 0
Man PAR 7 6,57 8,0 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Haj Mohamed PAR 1 7,0 8,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Dia LAZ 6 6,42 7,92 3 0 0 / 0 0 0 0 0
Barella INT 4 6,88 7,88 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Castro S. BOL 7 6,5 7,86 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Neres NAP 5 6,6 7,8 1 0 0 / 0 0 3 0 0
Zapata D. TOR 7 6,57 7,79 3 0 0 / 0 0 0 1 0
Pedro LAZ 2 6,25 7,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Adams C. TOR 7 6,36 7,71 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Tavares N. LAZ 5 6,8 7,7 0 0 0 / 0 0 5 1 0
Castellanos LAZ 6 6,58 7,58 3 0 0 / 1 0 1 2 0
Dovbyk ROM 7 6,14 7,57 3 0 0 / 0 0 1 0 0
Strefezza COM 7 6,57 7,5 2 0 0 / 0 0 1 1 0
Mosquera VER 7 6,14 7,5 3 0 0 / 0 0 1 1 0
Cutrone COM 7 6,14 7,43 4 0 0 / 1 0 0 0 0
Zaccagni LAZ 7 6,43 7,43 2 0 1 / 1 0 2 2 0
Thauvin UDI 6 6,25 7,42 3 0 0 / 1 0 1 0 0
Adli FIO 4 6,38 7,38 1 0 0 / 0 0 1 0 0
De Gea FIO 4 7,12 7,38 0 5 0 / 0 2 0 0 0
Martinez L. INT 6 6,17 7,33 2 0 0 / 0 0 1 0 0
Pavlovic MIL 3 6,5 7,33 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Mbangula JUV 5 6,3 7,3 1 0 0 / 0 0 2 0 0
Esposito Se. EMP 7 6,43 7,29 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Zemura UDI 4 6,38 7,25 1 0 0 / 0 0 1 1 0
McTominay NAP 4 6,5 7,25 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bonny PAR 7 6,21 7,21 2 0 1 / 1 0 1 0 0
Lucca UDI 7 6,07 7,21 3 0 0 / 0 0 0 2 0
Lazovic VER 7 6,36 7,21 1 0 1 / 1 0 3 0 0
Tengstedt VER 7 6,07 7,21 3 0 1 / 1 0 0 2 0
Mota MON 5 6,1 7,2 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Urbanski BOL 3 6,33 7,17 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Weah JUV 3 6,17 7,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Colombo EMP 6 6,08 7,17 2 0 1 / 1 0 1 1 0
Iling Junior BOL 3 6,17 7,17 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Leao MIL 7 6,29 7,14 1 0 0 / 0 0 3 0 0
Gabbia MIL 4 6,5 7,12 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Morata MIL 5 6,1 7,1 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Baldanzi ROM 5 6,3 7,1 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Coco TOR 6 6,08 7,08 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Brescianini ATA 6 6,08 7,08 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Di Lorenzo NAP 7 6,21 7,07 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Gyasi EMP 7 6,29 7,0 2 0 0 / 0 0 0 2 0
Djuric MON 6 6,08 7,0 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Paz N. COM 6 6,58 6,92 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Gosens FIO 5 6,4 6,9 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Gila LAZ 4 6,38 6,88 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Noslin LAZ 4 6,12 6,88 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Anjorin EMP 4 6,62 6,88 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Marin CAG 7 6,14 6,86 2 0 1 / 1 0 0 2 0
Piccoli CAG 7 6,07 6,86 2 0 0 / 0 0 0 1 0
Dimarco INT 7 6,5 6,86 1 0 0 / 0 0 0 1 0
De Ketelaere ATA 6 6,33 6,83 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Buongiorno NAP 6 6,42 6,83 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Dybala ROM 5 6,2 6,8 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Fadera COM 5 6,0 6,8 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Darmian INT 7 6,21 6,79 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Zappacosta ATA 6 6,17 6,75 1 0 0 / 0 0 1 1 0
Calhanoglu INT 6 6,33 6,75 1 0 1 / 1 0 0 1 0
Frattesi INT 6 6,08 6,75 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Hernani PAR 4 6,0 6,75 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Gineitis TOR 2 6,25 6,75 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Brenner UDI 6 5,92 6,75 1 0 0 / 0 0 2 0 0
Andersen M.k. VEN 4 6,0 6,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Almqvist PAR 6 6,08 6,75 1 0 0 / 0 0 1 0 0
Hainaut PAR 4 6,0 6,75 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Yildiz JUV 7 6,43 6,71 0 0 0 / 0 0 2 0 0
Krstovic LEC 7 5,86 6,71 2 0 0 / 0 0 0 0 0
Zambo Anguissa NAP 7 6,36 6,71 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Cristante ROM 7 6,29 6,71 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Fabbian BOL 5 6,2 6,7 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Dumfries INT 5 6,2 6,7 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Samardzic ATA 5 6,1 6,7 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Pohjanpalo VEN 5 6,1 6,7 2 0 0 / 1 0 0 0 0
Pisilli ROM 5 6,3 6,7 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Savona JUV 6 6,25 6,67 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Conceicao JUV 3 6,0 6,67 1 0 0 / 0 0 0 0 1
Ederson D.s. ATA 7 6,21 6,64 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Kean FIO 7 6,07 6,64 2 0 0 / 1 0 1 0 0
Hernandez T. MIL 7 6,07 6,64 2 0 0 / 1 0 2 0 1
Zortea CAG 4 5,88 6,62 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Busio VEN 4 5,88 6,62 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Bastoni INT 6 6,42 6,58 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Ismajli EMP 7 6,57 6,57 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pezzella Giu. EMP 7 6,43 6,57 0 0 0 / 0 0 2 2 0
Isaksen LAZ 7 6,14 6,57 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Maldini MON 7 6,29 6,57 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Masina TOR 7 6,14 6,57 0 0 0 / 0 0 3 0 0
Ilic TOR 7 6,29 6,57 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Ndoye BOL 6 6,33 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Wieteska CAG 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Belotti COM 5 5,9 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Goglichidze EMP 5 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Martinez Quarta FIO 4 5,75 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Gatti JUV 5 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cabal JUV 3 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cambiaso JUV 7 6,21 6,5 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Dele-Bashiru LAZ 2 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bennacer MIL 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Politano NAP 7 6,07 6,5 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Gaetano CAG 4 6,25 6,5 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Giannetti L. UDI 4 6,12 6,5 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Kastanos VER 6 6,08 6,5 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Melegoni GEN 1 6,5 6,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vasquez D. EMP 7 6,64 6,43 0 4 0 / 0 1 0 1 0
Tchatchoua VER 7 6,0 6,43 1 0 0 / 0 0 1 2 0
Bremer JUV 6 6,5 6,42 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Lykogiannis BOL 5 6,2 6,4 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Taremi INT 5 6,2 6,4 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Simeone NAP 5 5,8 6,4 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Rocha Livramento VER 5 5,9 6,4 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Valeri PAR 4 6,12 6,38 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Freuler BOL 7 6,29 6,36 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Reijnders MIL 7 6,29 6,36 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Mancini ROM 7 6,43 6,36 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Oristanio VEN 7 6,0 6,36 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Vecino LAZ 3 6,0 6,33 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Okafor MIL 6 5,83 6,33 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Kabasele UDI 6 5,83 6,33 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Fofana Y. MIL 6 6,0 6,33 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Yeboah J. VEN 3 6,17 6,33 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Adopo CAG 5 6,1 6,3 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Vogliacco GEN 5 5,7 6,3 1 0 0 / 0 0 0 0 0
Carlos Augusto INT 5 6,1 6,3 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Viti EMP 7 6,29 6,29 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Guendouzi LAZ 7 6,0 6,29 1 0 0 / 0 0 0 2 0
Gaspar K. LEC 7 6,21 6,29 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Orsolini BOL 6 5,75 6,25 1 0 1 / 1 0 0 0 0
Obert CAG 2 6,5 6,25 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Fazzini EMP 4 6,5 6,25 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Locatelli JUV 6 6,33 6,25 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Thuram K. JUV 4 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Oudin LEC 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kalulu JUV 4 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Spinazzola NAP 4 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
El Shaarawy ROM 4 6,0 6,25 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Perez N. UDI 2 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Erlic BOL 4 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kone' M. ROM 4 6,25 6,25 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Musah MIL 5 6,0 6,2 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Abraham MIL 5 6,0 6,2 1 0 1 / 2 0 1 0 0
Biraghi FIO 6 5,75 6,17 1 0 0 / 0 0 0 1 0
Messias GEN 3 6,17 6,17 1 0 0 / 1 0 0 0 0
Delprato PAR 6 6,08 6,17 1 2 0 / 0 0 0 1 0
Ellertsson VEN 6 6,0 6,17 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Perrone COM 6 6,08 6,17 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Beukema BOL 7 6,0 6,14 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Luperto CAG 7 6,0 6,14 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Balogh PAR 7 6,21 6,14 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bernabe' PAR 7 6,21 6,14 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ricci S. TOR 7 6,21 6,14 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Belahyane VER 7 6,21 6,14 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Viola CAG 4 6,12 6,12 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mazzitelli COM 4 5,88 6,12 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Zalewski ROM 4 6,12 6,12 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ruggeri ATA 5 5,9 6,1 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Koopmeiners JUV 5 5,9 6,1 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Bianco MON 5 6,1 6,1 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sabelli GEN 5 5,9 6,1 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Malinovskyi GEN 5 6,2 6,1 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Davis K. UDI 5 6,0 6,1 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Duda VER 5 6,3 6,1 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Dossena COM 6 5,92 6,08 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Cancellieri PAR 6 5,75 6,08 1 0 0 / 0 0 0 0 1
Bondo MON 6 6,08 6,08 0 0 0 / 0 0 0 0 0
De Roon ATA 7 5,86 6,07 1 0 0 / 0 0 0 3 0
Henderson L. EMP 7 6,14 6,07 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Dodo' FIO 7 6,29 6,07 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Mkhitaryan INT 7 6,07 6,07 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Lazzari LAZ 7 6,07 6,07 0 0 0 / 0 0 0 0 0
N'Dicka ROM 7 6,07 6,07 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Angelino ROM 7 6,07 6,07 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lazaro TOR 7 5,86 6,07 0 0 0 / 0 0 2 1 0
Ehizibue UDI 7 6,14 6,07 0 0 0 / 0 0 1 3 0
Musso ATA 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Godfrey ATA 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bakker ATA 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Holm BOL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cambiaghi BOL 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Azzi CAG 5 6,1 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Felici CAG 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mutandwa CAG 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Baselli COM 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gabrielloni COM 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Haas EMP 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Parisi FIO 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kayode FIO 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Martin GEN 6 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Badelj GEN 6 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ankeye GEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Acerbi INT 6 5,83 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Arnautovic INT 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Perin JUV 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Nicolussi Caviglia VEN 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 1
Pellegrini Lu. LAZ 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Maleh EMP 4 6,12 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pereira P. MON 5 5,8 6,0 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Kyriakopoulos MON 7 5,93 6,0 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Pessina MON 7 6,07 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Rrahmani NAP 7 6,07 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Olivera NAP 7 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lobotka NAP 7 6,14 6,0 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Ngonge NAP 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sohm PAR 7 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Camara D. PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Charpentier PAR 3 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Le Fee ROM 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Tameze TOR 6 6,08 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Bijol UDI 7 6,07 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Zarraga UDI 4 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Crnigoj VEN 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ghilardi VER 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ekkelenkamp UDI 7 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Raimondo VEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rouhi JUV 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pinamonti GEN 6 5,58 6,0 1 0 0 / 0 0 0 1 0
El Haddad VEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Correa INT 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Karamoh TOR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dembele' A. TOR 2 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Palestra ATA 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cassa ATA 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Berisha M. LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sergi Roberto COM 6 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 1 2 0
Jean LEC 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kempf COM 5 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Van Der Brempt COM 4 6,12 6,0 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Gilmour NAP 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Atta UDI 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kowalski PAR 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vlahovic V. ATA 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ahanor GEN 1 6,0 6,0 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Luvumbo CAG 7 5,79 5,93 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Ramadani LEC 7 5,86 5,93 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Mihaila PAR 7 5,86 5,93 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Loftus-Cheek MIL 6 6,0 5,92 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Idzes VEN 6 6,0 5,92 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Grassi EMP 5 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pavard INT 5 5,8 5,9 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Di Gregorio JUV 5 6,1 5,9 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Banda LEC 5 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Caprari MON 5 5,9 5,9 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Bove FIO 5 6,1 5,9 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Kamara H. UDI 5 6,0 5,9 0 0 0 / 0 0 1 1 1
Da Cunha COM 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ikone' FIO 4 5,88 5,88 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rebic LEC 4 6,0 5,88 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Aebischer BOL 7 5,86 5,86 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vitinha O. GEN 7 5,71 5,86 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Celik ROM 7 5,86 5,86 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zampano VEN 7 5,93 5,86 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Mina CAG 6 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Frendrup GEN 6 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Asllani INT 3 6,0 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Zielinski INT 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Rovella LAZ 6 6,08 5,83 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Paredes ROM 3 5,5 5,83 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Candela VEN 6 5,92 5,83 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ekong EMP 3 5,83 5,83 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cataldi FIO 5 5,8 5,8 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Gallo LEC 7 5,86 5,79 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pellegrini Lo. ROM 7 5,71 5,79 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Karlstrom UDI 7 5,86 5,79 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Miranda J. BOL 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cacace EMP 4 5,88 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Mandragora FIO 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 1 3 0
De Vrij INT 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Danilo JUV 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
McKennie JUV 4 5,88 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Douglas Luiz JUV 6 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Castrovilli LAZ 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
D'Ambrosio MON 2 6,0 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Birindelli MON 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cyprien PAR 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vojvoda TOR 6 5,92 5,75 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Bellanova ATA 6 5,83 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Sanabria TOR 4 5,88 5,75 1 0 0 / 1 0 0 1 0
Bravo UDI 2 6,0 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Sverko VEN 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pierini VEN 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Harroui VER 4 5,88 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Doumbia I. VEN 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Amrabat FIO 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Solbakken EMP 6 5,83 5,75 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Sosa B. TOR 4 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Cuadrado ATA 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Hermoso ROM 2 5,75 5,75 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Moreno Alb. COM 7 5,93 5,71 0 0 0 / 0 0 0 3 0
Walukiewicz TOR 5 5,9 5,7 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Zanoli GEN 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Marusic LAZ 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Carboni A. MON 5 5,6 5,7 0 0 0 / 0 0 1 1 0
Meret NAP 5 6,5 5,7 0 4 0 / 0 0 0 0 0
Frese VER 5 5,7 5,7 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Zaniolo ATA 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Karlsson BOL 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Deiola CAG 6 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Prati CAG 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Comuzzo FIO 6 5,75 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Ranieri L. FIO 6 5,5 5,67 0 0 0 / 0 0 1 0 0
Gonzalez N. JUV 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Kouame' FIO 6 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Fagioli JUV 6 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Romagnoli LAZ 6 5,75 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Dorgu LEC 6 5,42 5,67 1 0 0 / 0 0 0 1 1
Tomori MIL 6 5,75 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Caldirola MON 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Vignato S. MON 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Caprile NAP 3 6,0 5,67 0 1 0 / 0 0 0 0 0
Milinkovic-Savic V. TOR 6 6,58 5,67 0 8 0 / 0 1 0 1 0
Pellegri EMP 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Lovric UDI 6 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Pizzignacco MON 3 6,33 5,67 0 2 0 / 0 0 0 0 0
Richardson FIO 3 5,83 5,67 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Palomino CAG 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Coulibaly L. LEC 6 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Toure' I.s. UDI 3 5,67 5,67 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Augello CAG 7 5,64 5,64 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Colpani FIO 7 5,64 5,64 0 0 0 / 0 0 0 0 0
De Winter GEN 7 5,5 5,64 1 0 0 / 0 0 0 4 0
Pierret LEC 7 5,71 5,64 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pierotti LEC 7 5,64 5,64 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Maignan MIL 7 6,5 5,64 0 9 0 / 0 1 0 0 0
Mari' MON 7 5,79 5,64 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Svoboda VEN 7 5,71 5,64 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Hien ATA 4 5,88 5,62 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Moro N. BOL 4 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Odgaard BOL 4 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Ekuban GEN 4 5,62 5,62 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Circati PAR 4 5,75 5,62 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Duncan VEN 4 5,75 5,62 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Haps VEN 4 5,75 5,62 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Tchaouna LAZ 5 5,6 5,6 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Mazzocchi NAP 5 5,7 5,6 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Tete Morente LEC 6 5,67 5,58 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Linetty TOR 6 5,75 5,58 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Vasquez GEN 7 5,64 5,57 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Baschirotto LEC 7 5,71 5,57 0 0 0 / 0 0 0 2 0
Izzo MON 7 5,71 5,57 0 0 0 / 0 0 1 4 0
Svilar ROM 7 6,29 5,57 0 5 0 / 0 0 0 0 0
Toloi ATA 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Posch BOL 5 5,6 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
De Silvestri BOL 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Dallinga BOL 3 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Lapadula CAG 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Goldaniga COM 3 5,67 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Braunoder COM 2 5,75 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Verdi COM 2 5,75 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Sottil FIO 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Barak FIO 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Beltran L. FIO 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Miretti GEN 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Chukwueze MIL 3 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Forson O. MON 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Folorunsho NAP 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Coulibaly W. PAR 7 5,57 5,5 0 0 0 / 0 0 1 1 1
Estevez PAR 2 5,75 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Soule' ROM 5 5,6 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Gytkjaer VEN 4 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Faraoni VER 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Serdar VER 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sagrado VEN 1 6,0 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Pedersen TOR 4 5,62 5,5 0 0 0 / 0 0 0 1 0
Alidou VER 2 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
Sarr A. VER 1 5,5 5,5 0 0 0 / 0 0 0 0 0
